Kontakt os
- Zibo, Shandong, Kina
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Rock Wool Board
SUNTHERM Rock Wool Board er specielt designet til udvendig vægisolering, som ikke kun opfylder kravene til energibesparelser i nye bygninger, men også er velegnet til ydervægs energibesparende genopbygning af eksisterende bygninger.
Beskrivelse
Produkt beskrivelse
SUNTHERM Rock Wool Board: Produktionen af stenuldsplader bruger naturlig basaltmalm som det vigtigste råmateriale gennem højtemperatursmeltning, højhastighedscentrifugalspinding til fiber, med kontant tredimensionel produktionsteknologi, tilføjelse af en lille mængde bindemiddel og endelig opvarmning af størkning til højstyrkeplade. Samarbejd med andre ydervægsisoleringsmaterialer for at forbedre bygningens isolering og brandydeevne.
Produktparameter
Vare | Enhed | Stenuldsplade | Standard |
Massefylde | Kg/m3 | 60-200kg/m3 | GB5480.3 |
Tolerance af tæthed | procent | ±10 | |
Tykkelse | mm | 30-100 | |
Gennemsnitlig diameter | um | 4-7 | GB5480.4 |
Slag Content (>0.25 mm) | procent | Mindre end eller lig med 12 | GB5480.5 |
Fugthastighed | procent | Mindre end eller lig med 5.0 | GB5480.7 |
Hydrofobicitet | procent | Større end eller lig med 98 | GB10299-88 |
Max servicetemperatur | C | 650 | GB11835-98 |
Organisk indhold | procent | Mindre end eller lig med 4 procent | GB5480.5 |
Komprimeringsstyrke (10 procent kompressibilitet) | KPa | Større end eller lig med 40 | GB/T13480 |
Reolstyrke | KPa | Større end eller lig med 14 | DIN52274 |
Grad af brændbarhed | Ubrændbarhed A1 | GB5464 | |
Termisk ledningsevne | W/mk | 0.03-0.04 | GB/T10295 |
Surhedskoefficient | procent | Større end eller lig med 1,5 | GB/T 5480 |
Harpiksindhold | procent | Mindre end eller lig med 3.0 | GB11835-98 |
Certifikat | ISO9001:2000; CE | ||
Størrelse | 1200 x 600, 1000 x 600, 1000 x 630; Anden størrelse baseret på kundens anmodning | ||
Produktfremhævning
Højdepunkter | detaljer |
Brandmodstand | Servicetemperatur 650 grader ; Flammespredningsindeks 0; Fremragende ikke brændbarhed. |
Vandafvisende | Hydrofobisk hastighed Større end eller lig med 98 procent; Fugtabsorptionshastighed Mindre end eller lig med 1,0 procent ; Vandabsorptionshastighed Mindre end eller lig med 3,0 procent (28d). |
Lydtæt | Den åbne fiberstruktur sikrer pladens lydabsorbering. |
Komprimerende | Ved 10 procent deformation Større end eller lig med 40kPa, høj trykmodstand og halvstiv. |
Produktanvendelse
● Lydisolering og brandsikkert materiale til gardinvægge.
● Firewall, branddør, brandfylder.
● Lydisolering og brandsikring af elevator.
● Kedler, ovne og andet udstyr til opvarmning.
● Elektrisk udstyr, aftræk, skorstensbeklædning.
Vores service
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fabrikant | Professionelt team | Nyt designkoncept | Konkurrencedygtig pris | Livslang tjeneste |
FAQ
Q1: Hvilke kvalifikationer har du til dit produkt?
A1: Vi har CE, ASTM, ROHS, MSDS, ISO, osv. Tredjepartstest er alle tilgængelige for os.
Q2: Vil du give os gratis prøver?
A2: Selvfølgelig sender vi gratis prøver til din reference.
Q3: Hvad med den mindste ordremængde?
A3: MOQ er 1 stk.
Q4: Hvad med emballagen til dine produkter?
A4: Vævede poser og kartoner, også iht
Populære tags: stenuldsplade, Kina, leverandører, fabrik, tilpasset, engros, pris, gratis prøve
Du kan også lide



















